擁(yōng)有多年 製泵經驗
泵選麻豆免费视频 伴你輝煌
136-1518-8041
ZW型自吸式(shì)無堵塞排汙泵,是本司根據ZX型自吸離心(xīn)泵及QW型潛水排汙泵的(de)結構及性(xìng)能,借鑒國外同類產品之優點,研(yán)製而成的集自吸及排汙於一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣(yàng)不(bú)需安裝底(dǐ)閥,不需灌引水,又可抽(chōu)吸(xī)含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的汙物、沉澱物、廢礦(kuàng)雜質、糞便處理及一切工...
銷售熱線:136-1518-8041
ZW型自吸式無堵塞排汙泵,是本(běn)司根據ZX型自吸離心(xīn)泵及QW型潛水排汙泵的結構(gòu)及性能,借鑒國外同類產品之優(yōu)點,研製而成的集自吸及排(pái)汙於一身的(de)新型泵種(zhǒng)。既(jì)可象一般清(qīng)水自吸泵那樣不需安裝底閥,不(bú)需(xū)灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為(wéi)出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪(lún)直徑1.5倍的汙(wū)物、沉澱物、廢礦雜質、糞便處(chù)理及一切工程汙水物(wù)和膠(jiāo)質液體,完全減輕人力(lì)的勞動(dòng)強度(dù),而且安裝使用方便,極少維修,性能達到國際先進(jìn)水平,具(jù)有廣闊的應用市場和發展(zhǎn)前景。
本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有(yǒu)雄厚(hòu)的技術力量(liàng)、豐富的生產經驗和(hé)完(wán)善(shàn)的檢測手(shǒu)段,從而保證產品質量的穩定可靠。
ZW型自吸式無堵塞排汙泵(bèng)適用範圍:
適用於化工、石油、製藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品(pǐn)、電廠及市政排汙工程、公共設施排汙、河塘養殖等行業。
ZW型自吸式無(wú)堵塞排汙泵產品優點:
1、排汙能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保(bǎo)了泵高效且無堵塞。
2、高(gāo)效節能:采用優秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比(bǐ)一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW型自吸式無堵塞排汙泵(bèng)技術(shù)參數:
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質溫(wēn)度:≤100℃;
自(zì)吸高度:4.5-6.0m。
ZW型自吸式無堵塞排(pái)汙(wū)泵型號意義(yì):
ZW型自吸式無(wú)堵塞排汙泵結構圖
ZW型自吸式無堵(dǔ)塞排(pái)汙泵外形安裝尺寸
類型 | 流量(liàng)M3/H | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕餘量(liàng)(m) | 自吸高度(m) | 自吸時刻(min/S) | 分量(kg) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
上一篇:FZB係列氟塑(sù)料自吸泵
下一篇:高效智能強自吸泵(bèng)
地(dì)址:靖江市新橋工業園區
聯係人:蔣女士
電話:0523-84829992
電話:136-1518-8041
郵箱:418244193@qq.com
傳(chuán)真:0523-84829992
0523-84829992
136-1518-8041